islo bodu	Y	X	Z
1	610562.00	1082643.40	382.43
2	609928.00	1081905.84	390.91
3	610187.00	1082183.56	383.05
4	611339.50	1083356.12	330.10
5	610956.00	1083131.10	349.50
6	609807.00	1081844.53	383.01
7	610963.50	1083133.38	349.42
8	609813.00	1081809.61	380.68
9	609814.50	1081838.18	382.09
10	609815.50	1081856.96	383.85
11	609818.00	1081847.73	382.97
12	609820.50	1081813.10	380.69
13	609821.00	1081850.49	383.24
14	609950.00	1081914.18	391.09
15	609824.00	1081541.72	364.35
16	609825.00	1081529.50	363.47
17	609829.50	1081558.86	363.62
18	609831.50	1081673.45	369.85
19	609831.50	1081713.43	374.52
20	610730.50	1082985.98	362.61
21	609835.00	1081571.10	364.74
22	609836.00	1081574.76	365.03
23	609836.50	1081565.92	365.64
24	610605.50	1082728.06	379.11
25	609838.00	1081570.23	366.11
26	610863.50	1083083.04	352.95
27	609840.50	1081575.50	366.61
28	609841.50	1081693.54	373.59
29	609842.00	1081715.64	376.09
30	610738.50	1082994.80	361.78
31	610873.00	1083087.20	352.69
32	610119.00	1082123.35	385.27
33	611016.50	1083171.12	348.12
34	609865.00	1081848.52	386.56
35	611145.50	1083259.87	340.28
36	609870.00	1081847.25	386.26
37	609871.00	1081849.62	387.01
38	610895.50	1083110.22	351.29
39	611280.50	1083357.74	333.43
40	610518.00	1082557.66	382.95
41	609889.50	1081858.94	388.05
42	611299.50	1083348.97	332.46
43	610660.50	1082865.47	370.83
44	610410.00	1082413.64	376.91
45	610923.50	1083121.97	350.18
46	610542.50	1082590.38	382.57
47	610927.50	1083124.04	350.05
48	610160.00	1082153.67	383.25
49	609779.00	1081498.62	361.81
50	611315.00	1083358.74	331.37
51	611318.00	1083349.85	331.50
52	609782.50	1081511.93	362.50
53	609787.50	1081502.51	360.86
54	609789.00	1081515.74	362.49
55	610941.50	1083121.88	349.96
56	610561.25	1082625.32	382.89
57	610946.75	1083134.08	349.51
58	610699.25	1082950.36	365.75
59	609933.75	1081899.79	390.29
60	609808.25	1081821.27	381.51
61	610065.75	1082049.88	387.68
62	611346.75	1083357.55	329.76
63	610963.75	1083134.60	349.40
64	609814.75	1081839.68	382.18
65	609815.25	1081841.62	382.31
66	609816.25	1081860.06	383.50
67	610584.75	1082685.81	381.24
68	609817.25	1081843.52	381.96
69	610843.75	1083079.82	354.08
70	609821.75	1081860.98	384.22
71	609826.75	1081775.36	378.39
72	609827.75	1081770.66	378.12
73	609827.75	1081549.54	364.52
74	611107.75	1083201.57	345.64
75	611107.75	1083214.53	343.74
76	609828.25	1081863.60	384.22
77	610980.25	1083138.62	349.51
78	611109.25	1083223.99	343.30
79	609829.75	1081552.46	364.68
80	610085.75	1082093.03	386.21
81	609831.25	1081861.72	384.74
82	609960.25	1081930.54	391.45
83	609832.75	1081851.01	384.32
84	609832.75	1081780.53	378.79
85	609833.75	1081557.08	365.25
86	610986.75	1083159.50	349.06
87	609835.25	1081861.29	384.90
88	609835.75	1081766.79	377.76
89	610860.25	1083082.58	353.07
90	609839.75	1081576.86	366.60
91	609840.25	1081574.35	366.55
92	609843.75	1081692.51	374.25
93	610617.25	1082753.62	378.51
94	611259.25	1083354.99	335.00
95	610624.25	1082771.99	377.33
96	611136.75	1083238.87	341.51
97	610756.25	1083007.63	360.62
98	609861.25	1081849.31	386.34
99	609862.75	1081856.33	386.20
100	611279.75	1083357.10	333.60
101	609876.75	1081861.45	386.60
102	609876.75	1081850.80	387.37
103	609881.75	1081851.42	387.04
104	611294.25	1083356.45	332.70
105	609886.75	1081856.58	387.80
106	610534.25	1082580.47	383.23
107	610662.25	1082864.73	371.43
108	611174.25	1083283.40	338.45
109	610416.25	1082418.46	377.67
110	610686.75	1082900.28	369.16
111	610175.25	1082169.30	382.86
112	609793.22	1081524.23	360.97
113	610946.72	1083135.83	349.49
114	610825.22	1083057.47	354.85
115	610313.72	1082309.88	378.57
116	610571.22	1082643.34	382.52
117	611339.72	1083356.05	330.10
118	609807.22	1081845.22	383.05
119	609807.72	1081846.56	383.14
120	609816.72	1081846.13	382.82
121	611353.22	1083367.09	329.51
122	609817.72	1081844.34	382.04
123	610459.22	1082497.84	380.34
124	609821.72	1081791.68	379.52
125	609824.22	1081850.85	382.86
126	609827.22	1081545.32	364.64
127	609828.72	1081753.53	377.04
128	610090.22	1082082.70	386.60
129	609834.72	1081558.96	365.39
130	609835.22	1081562.74	365.42
131	610475.22	1082513.41	381.14
132	609835.72	1081632.96	368.37
133	609839.22	1081853.76	384.79
134	609841.72	1081555.47	366.04
135	610610.72	1082735.48	379.47
136	609843.22	1081588.11	367.59
137	609846.22	1081566.37	366.69
138	611127.22	1083239.51	341.89
139	609981.72	1081965.02	391.26
140	611133.72	1083245.53	341.35
141	610751.22	1083002.53	361.18
142	609858.72	1081856.55	385.98
143	609859.22	1081848.92	386.11
144	609860.72	1081846.46	385.81
145	611015.72	1083172.69	348.23
146	609866.72	1081858.29	385.96
147	609995.72	1081989.01	390.39
148	611283.22	1083358.76	333.15
149	609877.22	1081860.20	387.11
150	609877.72	1081859.69	387.20
151	611157.72	1083274.01	339.29
152	610012.72	1081991.29	390.27
153	610654.72	1082846.48	372.60
154	609763.72	1081486.08	361.77
155	610535.72	1082594.31	383.17
156	609768.22	1081491.96	361.70
157	609774.22	1081496.90	361.88
158	611189.72	1083298.66	337.91
159	611200.97	1083328.63	337.61
160	610947.47	1083136.56	349.34
161	610567.47	1082630.41	382.64
162	610698.97	1082935.45	366.55
163	609806.97	1081856.67	384.26
164	610963.47	1083132.88	349.44
165	610707.97	1082965.61	364.74
166	609814.97	1081840.66	382.23
167	609817.47	1081846.10	382.71
168	610201.97	1082198.76	382.53
169	610713.97	1082958.27	364.80
170	610841.97	1083082.23	353.98
171	609818.97	1081859.79	384.06
172	609822.47	1081861.22	384.32
173	609823.97	1081764.70	376.25
174	609824.47	1081530.03	363.31
175	609824.97	1081852.80	383.63
176	610337.47	1082344.42	377.54
177	609826.47	1081776.53	378.46
178	610467.47	1082508.09	380.70
179	609827.97	1081769.48	378.06
180	609828.47	1081537.24	364.75
181	610598.47	1082708.20	380.60
182	609835.97	1081863.25	384.37
183	610860.47	1083092.95	352.96
184	609836.97	1081761.06	377.28
185	609837.47	1081653.77	371.39
186	609837.97	1081566.48	365.95
187	610990.47	1083161.35	349.00
188	610990.97	1083150.13	349.00
189	610354.47	1082344.01	376.92
190	609848.47	1081576.50	367.23
191	609848.47	1081619.52	369.32
192	610872.47	1083084.78	352.95
193	610616.97	1082733.03	379.52
194	609854.47	1081849.77	385.79
195	609865.97	1081848.52	386.63
196	609866.97	1081849.17	386.76
197	610507.47	1082541.77	381.86
198	610637.47	1082763.39	378.06
199	610000.97	1081977.33	390.80
200	610000.97	1081974.28	390.33
201	611280.97	1083358.42	333.33
202	611281.47	1083360.86	333.23
203	609874.47	1081850.61	387.23
204	610130.97	1082126.81	384.97
205	611155.47	1083260.89	339.76
206	610646.47	1082828.09	373.74
207	611158.47	1083273.32	339.19
208	610006.97	1081996.20	390.36
209	611161.47	1083262.92	339.66
210	610140.47	1082145.14	384.49
211	610396.97	1082396.06	376.47
212	611166.47	1083269.28	339.26
213	609891.47	1081870.11	388.26
214	610019.97	1082011.36	389.84
215	611307.47	1083347.12	332.03
216	610540.97	1082591.30	383.24
217	610675.97	1082902.29	368.50
218	610676.97	1082901.93	369.00
219	611323.97	1083347.77	331.20
220	611197.97	1083308.97	337.76
221	611202.19	1083315.81	337.62
222	609796.19	1081814.12	375.78
223	610437.69	1082467.88	378.28
224	610182.69	1082187.93	383.05
225	611207.69	1083334.98	337.37
226	610313.19	1082310.27	378.64
227	610444.69	1082462.64	378.99
228	609806.19	1081841.04	382.82
229	610703.69	1082958.38	365.18
230	610576.19	1082671.66	381.75
231	609812.69	1081521.28	363.12
232	610582.19	1082677.72	381.63
233	609815.19	1081833.47	381.42
234	610455.69	1082478.11	379.66
235	609816.19	1081845.24	382.74
236	609816.69	1081857.82	383.93
237	609817.19	1081845.68	382.63
238	609818.69	1081848.48	383.02
239	609823.19	1081861.44	384.35
240	611359.69	1083369.76	329.26
241	609824.69	1081852.12	383.45
242	610722.19	1082990.29	362.78
243	609955.69	1081934.64	391.44
244	609828.19	1081556.65	363.43
245	609829.69	1081790.48	379.38
246	609830.19	1081549.14	364.94
247	609831.69	1081539.73	364.92
248	610601.19	1082718.49	380.11
249	609834.19	1081774.19	378.40
250	609836.69	1081546.02	365.35
251	609837.19	1081583.21	365.74
252	609841.69	1081553.94	365.95
253	610365.19	1082376.76	375.66
254	610365.69	1082357.01	376.04
255	610638.19	1082810.11	374.35
256	609880.69	1081852.63	387.60
257	611162.69	1083260.69	339.95
258	611035.19	1083183.10	347.30
259	610910.19	1083115.14	350.63
260	611167.19	1083267.85	339.41
261	610667.69	1082882.89	369.76
262	610799.19	1083037.56	358.00
263	610169.69	1082174.68	383.52
264	610685.69	1082921.02	367.78
265	610689.44	1082939.53	366.21
266	610953.44	1083131.02	349.50
267	610954.44	1083139.96	349.31
268	611210.44	1083335.49	337.38
269	610187.44	1082183.09	383.00
270	611339.94	1083355.96	330.09
271	609808.94	1081849.16	383.30
272	610064.94	1082051.66	387.50
273	609814.44	1081832.51	381.77
274	609816.94	1081860.46	383.50
275	610969.44	1083137.61	349.39
276	609817.94	1081858.60	384.02
277	611228.44	1083342.11	336.80
278	609822.94	1081851.18	383.26
279	610591.44	1082677.24	381.33
280	609826.44	1081544.40	364.57
281	610342.44	1082339.47	377.56
282	609830.94	1081786.78	379.18
283	609832.94	1081565.74	364.20
284	609834.44	1081783.97	378.93
285	610860.94	1083082.84	353.02
286	611245.94	1083348.17	335.86
287	609840.44	1081553.15	365.90
288	610864.94	1083082.60	352.97
289	609843.94	1081674.02	372.45
290	610871.94	1083087.91	352.54
291	610872.44	1083085.03	352.93
292	610362.94	1082373.67	375.73
293	611005.94	1083165.44	348.49
294	610623.44	1082750.99	378.61
295	609855.94	1081859.03	385.15
296	609865.44	1081856.46	386.34
297	609865.94	1081857.13	386.31
298	609866.94	1081848.54	386.66
299	611147.44	1083263.25	339.87
300	610254.44	1082247.83	380.52
301	609871.44	1081859.21	386.29
302	609871.94	1081849.21	387.00
303	611282.44	1083357.03	333.30
304	611155.44	1083271.27	339.36
305	610132.44	1082124.99	384.56
306	610772.44	1083020.29	358.73
307	609878.94	1081852.42	387.53
308	610526.44	1082579.60	383.07
309	610783.44	1083026.70	358.94
310	611182.94	1083302.74	337.92
311	609775.94	1081515.73	361.78
312	610551.44	1082607.99	383.12
313	609913.44	1081892.74	389.54
314	611194.44	1083320.31	337.65
315	610947.16	1083134.69	349.47
316	610692.66	1082918.10	367.22
317	610698.66	1082950.69	365.70
318	611340.66	1083355.21	330.09
319	609806.16	1081828.66	381.96
320	610575.16	1082664.24	382.10
321	609809.66	1081850.39	383.38
322	610580.66	1082661.29	382.14
323	610965.66	1083137.46	349.38
324	609814.66	1081839.18	382.16
325	609815.16	1081833.94	381.46
326	609815.16	1081836.31	381.55
327	609817.66	1081847.34	382.93
328	610972.16	1083139.26	349.38
329	609821.16	1081848.74	382.51
330	610848.16	1083073.32	353.34
331	610976.16	1083143.20	349.25
332	609824.66	1081861.81	384.44
333	610977.66	1083142.98	349.23
334	609955.16	1081935.13	391.40
335	610981.16	1083139.55	349.45
336	609830.16	1081868.57	387.15
337	609831.16	1081540.19	364.98
338	609833.66	1081776.74	378.58
339	611113.66	1083206.25	345.64
340	609834.66	1081766.89	378.10
341	609835.66	1081563.79	365.50
342	609839.66	1081714.40	374.86
343	609839.66	1081550.47	365.67
344	609841.16	1081601.46	367.84
345	609846.16	1081673.80	373.85
346	611126.66	1083240.11	341.96
347	610871.66	1083087.26	352.61
348	610616.66	1082726.63	380.02
349	610873.16	1083087.40	352.67
350	611258.66	1083348.57	335.07
351	609859.16	1081847.64	385.58
352	610243.16	1082240.34	381.32
353	610755.16	1083022.61	359.70
354	609995.16	1081982.03	390.87
355	611147.66	1083260.58	340.03
356	610894.16	1083106.99	351.31
357	610639.66	1082809.47	374.98
358	609874.16	1081860.18	386.50
359	610139.16	1082146.36	383.88
360	609884.16	1081855.41	387.80
361	611042.66	1083177.97	347.15
362	610533.16	1082590.05	383.13
363	611305.16	1083349.07	332.07
364	610539.66	1082589.11	383.24
365	609774.16	1081506.03	362.37
366	609904.66	1081873.38	389.06
367	611193.16	1083316.28	337.73
368	611323.16	1083351.11	331.15
369	611069.66	1083192.54	345.80
370	610946.91	1083134.26	349.51
371	610441.41	1082474.77	379.08
372	609804.41	1081843.43	382.84
373	610956.91	1083130.78	349.50
374	609805.91	1081838.19	382.64
375	611346.91	1083357.72	329.74
376	611347.91	1083358.30	329.67
377	610964.41	1083130.06	349.54
378	610456.91	1082477.27	379.14
379	609817.91	1081522.55	362.85
380	609821.41	1081813.49	380.33
381	609823.41	1081850.40	382.76
382	610976.41	1083143.23	349.22
383	609824.91	1081782.33	378.83
384	609825.41	1081775.63	378.31
385	609829.91	1081861.82	384.68
386	609829.91	1081862.39	384.68
387	610342.41	1082358.71	375.76
388	609836.91	1081766.52	376.65
389	609836.91	1081560.55	365.74
390	609837.41	1081593.45	366.23
391	610991.41	1083159.63	348.96
392	610991.41	1083150.98	348.97
393	609840.41	1081582.53	366.98
394	609840.41	1081547.16	364.72
395	609849.41	1081589.04	367.88
396	609849.91	1081585.15	367.63
397	611002.41	1083163.55	348.62
398	610109.41	1082116.18	385.07
399	610237.41	1082245.84	380.57
400	609855.41	1081849.56	385.82
401	610754.41	1083022.15	359.69
402	611011.91	1083160.13	348.56
403	609861.41	1081856.35	386.12
404	609862.41	1081848.36	386.37
405	611146.41	1083258.88	340.16
406	609866.91	1081857.24	386.36
407	610250.91	1082263.61	380.64
408	611283.41	1083359.91	333.09
409	611283.41	1083360.49	333.06
410	610645.41	1082807.20	374.96
411	609879.91	1081851.97	387.53
412	609884.41	1081854.87	387.68
413	611166.41	1083273.83	338.97
414	609765.41	1081498.19	361.92
415	609899.91	1081877.92	388.94
416	610300.41	1082296.34	379.14
417	610947.13	1083136.15	349.39
418	609805.63	1081831.16	382.09
419	611214.63	1083339.62	337.26
420	609812.13	1081531.65	363.38
421	610964.13	1083135.52	349.39
422	609813.63	1081832.33	381.88
423	609815.13	1081857.40	383.78
424	609815.13	1081834.42	381.48
425	609816.63	1081842.25	381.83
426	609817.63	1081860.83	383.66
427	610847.63	1083074.27	353.78
428	609837.13	1081582.26	365.66
429	610605.63	1082727.96	379.21
430	609838.13	1081853.96	384.70
431	610863.13	1083083.08	352.95
432	609844.63	1081555.10	365.21
433	609976.13	1081964.51	390.75
434	609848.63	1081577.75	367.30
435	610872.63	1083086.53	352.78
436	609850.13	1081592.76	368.02
437	609850.13	1081594.03	368.08
438	609850.13	1081591.49	367.96
439	611259.13	1083347.35	335.35
440	610753.63	1083008.25	360.63
441	610371.13	1082394.02	375.69
442	610499.63	1082550.53	382.59
443	609868.63	1081858.55	386.07
444	609872.13	1081846.69	386.49
445	610768.13	1083026.75	359.52
446	609872.63	1081847.79	386.44
447	611157.13	1083272.24	339.27
448	611160.13	1083261.61	339.71
449	609880.63	1081849.37	387.07
450	610522.63	1082563.74	383.07
451	610523.63	1082575.50	383.03
452	611166.13	1083273.22	339.00
453	611167.63	1083271.82	339.17
454	610535.63	1082582.62	383.22
455	611309.63	1083348.68	331.92
456	610960.88	1083127.89	349.54
457	609810.38	1081819.37	381.41
458	611218.38	1083335.14	337.16
459	609810.88	1081852.22	383.49
460	610581.88	1082676.29	381.66
461	609814.38	1081833.02	381.83
462	609814.38	1081840.99	382.35
463	609814.88	1081842.45	382.44
464	609818.38	1081526.85	363.59
465	609818.38	1081847.30	382.75
466	609820.88	1081849.76	383.08
467	609821.88	1081849.34	382.61
468	609823.38	1081851.43	383.28
469	610719.88	1082983.98	363.28
470	609825.88	1081778.86	378.61
471	610977.88	1083142.86	349.23
472	611234.88	1083353.47	336.76
473	609827.38	1081853.68	383.84
474	610211.88	1082205.06	382.04
475	609829.38	1081538.21	364.83
476	609829.88	1081537.75	364.80
477	609830.38	1081854.31	384.11
478	609831.88	1081563.41	364.00
479	609832.38	1081554.62	365.14
480	610600.38	1082690.35	381.30
481	609835.88	1081673.44	372.37
482	609963.88	1081949.60	390.94
483	609837.88	1081562.73	365.88
484	609840.38	1081593.95	367.58
485	609841.88	1081589.42	367.50
486	609842.88	1081557.82	366.20
487	610102.88	1082093.13	385.85
488	610103.38	1082097.09	385.98
489	610871.38	1083084.11	352.92
490	611256.88	1083345.25	335.75
491	609849.38	1081587.78	367.83
492	610873.88	1083089.85	352.38
493	609850.88	1081602.77	368.34
494	609862.88	1081858.21	385.57
495	609867.88	1081857.37	386.42
496	609868.88	1081849.28	386.88
497	609870.88	1081847.41	386.31
498	609880.88	1081861.26	387.47
499	610778.38	1083034.28	358.75
500	610394.88	1082397.80	377.58
501	609883.88	1081863.09	387.69
502	609890.88	1081870.74	387.76
503	610018.88	1082012.08	389.12
504	609763.88	1081501.01	361.96
505	610152.38	1082164.50	383.35
506	610667.88	1082862.22	371.40
507	610676.38	1082879.14	369.80
508	610421.88	1082430.06	377.41
510	610045.38	1082047.87	388.15
511	610560.60	1082625.57	382.97
512	610563.10	1082642.77	382.65
513	610058.60	1082057.21	387.95
514	609806.60	1081849.23	383.24
515	609814.60	1081831.49	381.72
516	609815.10	1081841.14	382.25
517	610969.10	1083137.41	349.46
518	610073.60	1082059.19	387.25
519	609818.10	1081842.13	382.66
520	609820.60	1081850.18	383.20
521	609823.60	1081524.63	363.31
522	609824.10	1081544.91	364.24
523	609824.60	1081778.83	378.47
524	609824.60	1081551.34	362.50
525	609825.10	1081863.30	384.08
526	609825.60	1081546.73	364.35
527	609829.10	1081551.48	364.65
528	609832.60	1081854.41	384.28
529	609836.10	1081546.45	365.43
530	609837.10	1081673.47	372.48
531	611245.60	1083354.14	335.97
532	610095.60	1082104.21	385.67
533	610991.60	1083151.23	348.97
534	609841.10	1081554.31	365.96
535	611121.10	1083231.56	342.32
536	609842.10	1081576.38	366.81
537	609843.10	1081585.75	367.43
538	609846.60	1081567.63	366.76
539	610365.10	1082375.69	375.80
540	610493.60	1082543.09	381.88
541	609862.10	1081847.29	385.81
542	609864.10	1081856.37	386.27
543	610632.10	1082768.95	376.82
544	610890.60	1083105.16	351.45
545	610637.10	1082815.86	374.87
546	611149.10	1083266.50	339.70
547	610126.10	1082131.44	384.97
548	610639.10	1082809.72	374.92
549	611281.10	1083355.51	333.47
550	610390.10	1082401.64	377.43
551	610521.10	1082561.70	383.03
552	609885.60	1081855.70	387.76
553	611294.10	1083348.80	332.79
554	611166.60	1083274.11	338.96
555	611167.60	1083270.52	339.27
556	610025.10	1082007.23	389.83
557	609777.60	1081509.38	360.01
558	611058.10	1083187.14	346.30
559	609779.10	1081509.10	359.92
560	611319.60	1083350.32	331.38
561	610427.10	1082454.03	377.70
562	610048.35	1082029.15	388.55
563	610308.35	1082315.14	378.60
564	610565.85	1082650.59	382.31
565	609800.85	1081848.64	383.02
566	610953.85	1083139.64	349.27
567	609810.35	1081852.58	383.41
568	609813.35	1081856.39	383.76
569	609814.85	1081840.17	382.22
570	609823.35	1081860.92	384.34
571	610336.35	1082345.91	376.45
572	609826.35	1081849.74	383.80
573	609831.85	1081853.84	384.16
574	609832.85	1081555.44	365.16
575	609832.85	1081776.77	378.66
576	609836.85	1081579.43	365.36
577	610604.85	1082727.62	379.55
578	609837.85	1081768.77	377.39
579	609838.35	1081549.75	365.66
580	609841.35	1081572.90	366.58
581	611249.85	1083354.68	335.67
582	610613.35	1082722.61	379.62
583	610871.85	1083097.34	352.48
584	611129.35	1083242.05	341.78
585	610873.85	1083096.60	352.28
586	609850.85	1081857.89	385.59
587	609980.85	1081950.21	390.81
588	610238.35	1082245.19	381.27
589	610622.35	1082785.07	377.21
590	610113.85	1082109.26	385.58
591	609859.35	1081849.50	386.21
592	610499.85	1082548.00	381.93
593	609868.85	1081857.53	386.48
594	610000.35	1081977.77	390.88
595	609874.35	1081848.26	386.57
596	611283.35	1083359.33	333.11
597	610771.85	1083021.34	359.32
598	611157.35	1083262.55	339.66
599	610402.85	1082419.26	377.52
600	610531.85	1082587.94	383.12
601	610020.35	1082011.01	389.86
602	611303.35	1083355.07	331.97
603	610280.35	1082287.21	379.79
604	609779.35	1081510.87	359.94
605	611189.35	1083298.76	337.91
607	610550.85	1082608.40	383.19
608	609783.35	1081511.88	362.39
609	611065.85	1083191.29	345.93
610	611200.57	1083328.02	337.61
611	611201.57	1083316.32	337.56
612	610946.57	1083133.91	349.53
613	610567.07	1082634.52	382.39
614	610058.07	1082039.78	388.10
615	610954.07	1083131.17	349.49
616	611338.57	1083356.16	330.16
617	609804.07	1081850.56	383.22
618	609933.07	1081900.54	390.85
619	610963.57	1083133.87	349.41
620	609815.07	1081842.93	382.48
621	610968.57	1083137.10	349.55
622	611353.07	1083367.74	329.56
623	610586.07	1082684.50	381.39
624	609820.57	1081859.93	384.17
625	609824.07	1081861.11	384.38
626	609825.57	1081780.02	378.68
627	611235.07	1083353.19	336.72
629	609832.07	1081783.05	378.96
630	609832.57	1081540.74	364.97
631	609832.57	1081777.99	378.74
632	609833.07	1081779.27	378.72
633	609834.07	1081853.77	384.35
634	609834.07	1081770.61	378.31
635	611243.07	1083355.78	336.25
636	609836.57	1081861.09	384.96
637	609837.57	1081565.38	365.87
638	610861.57	1083092.07	352.96
639	609838.57	1081751.33	377.39
640	609839.07	1081569.82	366.22
641	609839.57	1081575.73	366.56
642	609840.07	1081579.12	366.72
643	609847.57	1081568.16	366.77
644	610745.07	1083011.96	360.16
645	610874.57	1083088.47	352.49
646	610494.57	1082524.96	381.05
647	610624.07	1082750.76	378.54
648	610882.57	1083092.58	352.13
649	610755.07	1083009.25	360.54
650	610886.57	1083095.73	351.83
651	609863.07	1081848.58	386.44
652	610631.57	1082790.98	376.17
653	609864.07	1081847.16	385.91
654	610378.07	1082387.97	377.26
655	611147.57	1083260.35	340.05
656	609868.57	1081848.43	386.83
657	609869.57	1081858.74	386.18
658	609871.07	1081857.42	386.69
659	610006.07	1081996.70	389.78
660	610012.07	1081991.76	390.37
661	610653.07	1082847.09	372.02
662	611167.57	1083270.71	339.26
663	610661.07	1082873.13	371.04
664	610535.07	1082597.27	383.07
665	610294.07	1082302.68	378.53
666	611064.57	1083189.90	345.97
667	609787.07	1081519.78	360.85
668	610172.57	1082164.97	383.22
669	610947.32	1083135.42	349.41
670	609803.82	1081531.72	361.28
671	610700.32	1082934.78	366.05
672	609807.82	1081528.67	363.16
673	610450.32	1082482.18	379.60
674	609811.32	1081852.80	383.52
675	609814.32	1081836.64	382.00
676	610710.32	1082954.71	364.76
677	609815.32	1081837.72	381.58
678	609818.32	1081525.52	363.29
679	610202.32	1082198.43	382.48
680	610586.82	1082685.00	381.38
681	609820.82	1081848.42	382.47
682	611234.32	1083351.29	336.65
683	610981.32	1083139.58	349.34
684	609830.32	1081728.48	375.48
685	610471.32	1082492.25	380.72
686	610344.82	1082341.82	377.48
687	609833.32	1081558.58	365.03
688	609834.82	1081854.35	384.46
689	609835.32	1081545.38	365.35
690	609835.32	1081557.34	365.52
691	609837.82	1081610.17	367.26
692	609840.32	1081581.39	366.89
693	610229.82	1082226.90	381.69
694	610230.32	1082226.39	381.56
695	610871.32	1083085.88	352.78
696	609854.32	1081848.62	385.22
697	610757.32	1083018.64	360.22
698	610761.32	1083025.56	359.75
699	610890.32	1083106.77	351.49
700	610763.32	1083026.89	359.67
701	610895.82	1083109.55	351.32
702	610256.32	1082253.42	380.91
703	611281.32	1083355.70	333.45
704	610645.82	1082801.70	375.51
705	609887.32	1081857.03	387.85
706	610527.82	1082581.67	383.08
707	610661.82	1082843.71	372.10
708	610414.82	1082435.29	377.81
709	610415.32	1082434.91	377.86
710	610552.32	1082607.34	382.52
711	610683.82	1082899.00	368.93
712	611197.82	1083309.43	337.76
713	611201.04	1083313.21	337.67
714	610059.04	1082056.85	387.99
715	610955.04	1083131.23	349.49
716	611339.04	1083356.19	330.13
717	610699.54	1082935.11	366.48
718	610963.54	1083131.88	349.47
719	609812.04	1081862.76	385.24
720	609813.04	1081857.77	383.26
721	609813.54	1081836.44	382.09
722	609813.54	1081833.35	381.94
723	609814.54	1081841.48	382.37
724	611096.54	1083207.04	344.47
725	609817.04	1081822.15	381.17
726	609817.04	1081843.10	381.91
727	611354.04	1083367.98	329.52
728	609819.04	1081848.05	382.92
729	609821.04	1081860.71	384.16
730	609821.54	1081528.68	363.73
731	609822.54	1081847.95	383.31
732	609822.54	1081543.14	364.02
733	610720.04	1082972.53	363.82
734	609953.04	1081917.47	391.17
735	609828.04	1081800.49	380.17
736	609829.04	1081863.61	384.24
737	609830.54	1081788.02	379.24
738	611111.04	1083216.78	343.49
739	610728.04	1082997.19	362.34
740	610728.54	1082979.39	363.26
741	609835.54	1081572.92	364.86
742	610605.54	1082727.69	379.25
743	610605.54	1082727.29	379.54
744	610224.04	1082232.87	380.94
745	610992.04	1083151.70	348.97
746	609840.54	1081633.70	370.29
747	609841.04	1081571.74	366.49
748	610097.04	1082103.26	385.35
749	609974.54	1081946.93	391.37
750	610998.54	1083154.72	348.84
751	610871.54	1083086.92	352.64
752	609851.04	1081596.94	367.97
753	610115.04	1082108.19	385.09
754	609864.04	1081848.54	386.47
755	610378.54	1082387.52	377.32
756	609867.04	1081847.12	386.07
757	610124.04	1082115.20	384.91
758	610637.54	1082821.92	374.72
759	609870.54	1081848.86	386.92
760	610896.54	1083110.72	351.29
761	609875.04	1081860.57	386.61
762	611283.04	1083358.20	333.17
763	610771.54	1083021.84	359.40
764	609884.54	1081866.20	387.19
765	610525.04	1082577.54	383.05
766	611166.04	1083270.82	339.12
767	611167.54	1083271.08	339.22
768	610530.54	1082567.71	382.88
769	610534.54	1082597.52	383.04
770	610677.54	1082901.74	369.03
771	610678.04	1082914.20	368.59
772	609787.54	1081506.09	362.15
773	610685.04	1082921.36	367.66
774	610174.54	1082170.03	383.42
775	610182.79	1082175.13	382.87
776	609927.29	1081906.25	390.36
777	610952.79	1083139.28	349.23
778	611213.29	1083330.33	337.32
779	609807.29	1081519.59	362.95
780	609808.29	1081847.88	383.22
781	611088.79	1083203.60	344.69
782	609809.29	1081849.78	383.34
783	611346.29	1083356.47	329.87
784	609811.29	1081853.77	383.49
785	609811.79	1081853.38	383.56
786	609811.79	1081854.34	383.51
787	609941.29	1081921.04	390.82
788	609813.79	1081838.48	382.21
789	609814.29	1081836.12	381.96
790	610585.29	1082685.55	381.29
791	611226.29	1083347.72	336.85
792	609819.29	1081521.17	362.61
793	609819.79	1081861.82	383.80
794	610462.29	1082499.49	379.79
795	611359.79	1083369.70	329.26
796	609829.29	1081549.91	364.86
797	610854.79	1083074.75	354.00
798	609834.29	1081560.64	365.23
799	610861.29	1083082.94	353.01
800	611117.29	1083228.33	342.64
801	609837.79	1081765.65	377.33
802	610990.79	1083149.52	349.03
803	609841.79	1081618.82	369.39
804	609843.29	1081591.64	367.82
805	610871.29	1083084.82	352.88
806	610871.29	1083085.53	352.86
807	610871.79	1083087.59	352.58
808	609848.29	1081636.93	370.36
809	609848.79	1081573.80	366.99
810	611258.79	1083349.04	335.00
811	611258.79	1083348.11	335.17
812	610876.29	1083099.59	352.19
813	610624.79	1082771.76	377.37
814	610880.79	1083101.89	351.93
815	610114.29	1082108.79	385.52
816	610371.79	1082370.22	377.40
817	611147.79	1083262.41	339.94
818	610125.29	1082132.25	384.42
819	610256.79	1082252.97	380.82
820	610642.79	1082777.69	377.80
821	611155.79	1083271.44	339.34
822	610516.29	1082565.48	382.95
823	610517.79	1082567.46	382.97
824	609878.79	1081860.18	387.29
825	609885.79	1081864.46	387.83
